วัสดุแท้ | โฟลยอลูมิเนียม ฟิล์ม แคลม น้ําตาล และสารละลายทั้งหมดเป็นอาหาร | ||
โครงสร้างฝา | AL+ ลัคเกอร์ปิดความร้อนสําหรับ PS/PP/PE/PET/กระป๋องกระดาษ | ||
AL+ฟิล์มปิดความร้อน (ง่ายต่อการถอด) สําหรับถ้วย PS/PP/PE/PET/กระดาษ | |||
AL+ฟิล์มปิดความร้อน (ไม่ง่ายในการถอด) สําหรับถ้วย PP/PE/PET/กระดาษ | |||
PET+Lacquer สําหรับ PS/PP/PE/PET/กระป๋องกระดาษ | |||
PET+AL+ฟิล์ม/เลคสําหรับ PS/PP/PE/PET/กระป๋องกระดาษ | |||
รายละเอียด | ผนังลวดลวดลวด | ||
worm/ dot/ cross เนื้อผง | |||
ความหนา | 30,33,38,40, 120 ไมครอน ก่อนการพิมพ์, 100-160 ไมครอนหลังจากการพิมพ์ | ||
ขนาดและสี | สามารถปรับแต่งได้ | ||
พิมพ์ | Rotogravure 1-9 สี, การออกแบบและโลโก้ที่ให้บริการโดยลูกค้า | ||
กว้าง | 37, 47, 48, 51,51.7,59, 60, 61, 62, 65, 68, 72, 73.574, 75.5, 76, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 95.3, 98, 102, 117, 118, 120 | ||
การใช้งาน | กล่องฟอยล์สําหรับบรรจุขวด เช่น ยอเกิร์ต นม ชีส ไอศครีม น้ํา น้ําสับ เครื่องดื่ม กาแฟ ชา อาหาร นู๊ดลิส เครื่องสําอาง เครื่องปรุงรสชาติ ชามกาแฟ กล่องกาแฟ เป็นต้น | ||
แพ็คเกจ | ถุงพลาสติก -กล่องกระดาษ -กล่องกระดาษ -กระดาษกระดาษ | ||
กล่องละ 1000 ชิ้น โดยปกติกล่องละ 18 กล่อง | |||
ลักษณะ | ประสิทธิภาพการปิดความร้อนที่ดี | ||
คุณภาพดี พิมพ์ได้ถึง 9 สี | |||
ป้องกันอากาศและความชื้น | |||
อายุการใช้งานยาว | |||
กล่องแผ่นอลูมิเนียมสําหรับบรรจุต่าง ๆ | |||
อุณหภูมิการปิดความร้อน | 180°C-250°C ขึ้นอยู่กับวัสดุของถ้วยและสิ่งแวดล้อม | ||
รูปแบบงานศิลปะ | PDF, AI, PSD, CDR | ||
หลักการการจ่ายเงิน | 50% T/T ก่อนและ 50% ก่อนการจัดส่ง ค่าผสมแผ่นและค่าผสมจะถูกชําระ 100% ก่อน | ||
ระยะเวลาการจัดส่ง | ส่งไวภายใน 15-30 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและการจัดทําการผลิต |
ของเราผนังปิดประปาความร้อน เป็นชุดที่เหมาะสําหรับกาแฟ แคปซูล และถ้วยกระดาษอลูมิเนียม ถ้วยพลาสติก ถ้วยกระดาษ ฯลฯ
สําหรับน้ํา กาแฟ ชา น้ําผลไม้ เครื่องดื่ม นม การบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง การบรรจุอาหาร เป็นต้น
สามารถปรับแต่งได้ด้วยขนาด, รูปทรงและการพิมพ์โลโก้ที่แตกต่างกัน.